Obraty v jednotlivých letech
| ROK | OBRAT | |
| 2017 | 35,9 mil. | |
| 2018 | 38,6 mil. | |
| 2019 | 32,7 mil. | |
| 2020 | 42,8 mil. | |
| 2021 | 18,6 mil. | |
| 2022 | 21,3 mil. | |
| 2023 | 17,8 mil. | |
| 2024 | 21,6 mil. | |
| 2025 | 26,8 mil. |
Realizované stavby rok 2016
| RD Strádonice | Hrubá stavba | 2. mil |
| RD Stupice | Dokončení v.č. kolaudace | 2,5 mil. |
| RD Dobříč | Hrubá stavba | 2. mil. |
| RD Hýskov | Hrubá stavba – dokončena | 1,8 mil. |
| RD Bubovice | Dokončení | 1 mil. |
| Chrustenice | Letní kuchyně + hrubá stavba bazenu | 0,8 mil. |
| RD Řitka | Deska pod RD | 0,4 mil. |
| RD Beroun | Celková rekonstrukce + nástavba + přístavba+ zateplení –Zelená úsporám | |
| RD Beroun | Zateplení RD | 0,4 mil. |
| RD Trubín | Dokončování + fasáda | 1,4 mil. |
| RD Rudná | Dokončení hrubé stavby | 2 mil. |
| RD Jinonice | Dokončení hrubé stavby | 0,8 mil. |
| RD Jinonice | Dokončení | 1,5 mil. |
Realizované stavby rok 2015
| RD Beroun | Dokončení „Na klíč“-kolaudace | |
| RD Otročiněves | Hrubá stavba – předáno | 1,6 mil. |
| RD Stupice | Hrubá stavba – dokončena | 2,5mil. |
| RD Bubovice | Hrubá stavba – dokončena | 1,1 mil. |
| RD Cibulka | Hrubá stavba – rozestavěná | 0,7 mil. |
| RD Počaply | Dokončení hrubé stavby + provedení instalací + omítek | 2,3 mil. |
| RD N.Jáchymov | Dokončení hrubé stavby + instalace | 1,9 mil. |
| RD Popovice | Demoliční práce+bet. Deska+věnec+podlahy | 0,6 mil. |
| RD Levín | Hrubá stavba – Ytong | 0,9 mil. |
| RD Jinonice | Hrubá stavba – rozestavěná | 0,6 mil. |
Projekty: 2015 – Realizace
- RD Stupice – Černíkovi
- RD Bubovice v.č. SP – p.Karas
- RD Rudná v.č. SP- p.Janoušek
- Rekonstrukce Beroun v.č. SP – p.Strýc
- RD Beroun – pí.Blínová
- RD Beroun – rekonstrukce – pí.Anisina
- RD Nový Jáchymov –p.Abrahám
Realizované stavby rok 2014
| RD Sobín | Dokončení | 0,8 mil. |
| RD Vysoký Újezd | Hrubá stavba | 1,5 mil. |
| RD Libomyšl | Hrubá stavba | 1,7 mil. |
| Půdní vestavba Hořovice | Hrubá stavba | 1,6 mil. |
| RD Počaply | Základy –zahájená hrubá stavba | 0,2 mil. |
| RD Vestec | Dokončení | 2,2 mil. |
| RD Beroun-vila | Zahájení – rozestavěná | 3,8 mil. |
| RD Otročiněves | Rozestavěná hrubá stavba | 1,2 mil. |
| RD Nižbor | Hrubá stavba | 0,8 mil. |
Projekty: 2014 – Relizace
- Studie RD Rudná + rozpracovaný projekt pro povolení stavby
- Statika opěrné stěny Černošice + stavební výkresy pro realizaci
- RD Beroun –Trubín-kompletní dokumentace ke SP
- RD Beroun komplet v.č. zajištění SP
- RD Nový Jáchymov –komplet v.č. profesí
- RD Vestec – přepracování typového projektu
- RD Králův Dvůr v.č. profesí
Realizované stavby rok 2013
| Novostavba Beroun -Závodí | Dokončení „Na klíč“ | 4 mil. |
| RD-Beroun Závodí | Rekonstrukce | 2,2 mil. |
| Hýskov | Zpevněné plochy+garáž s krytým stáním+oplocení | 1,8 mil. |
| Králův Dvůr | Oplocení | 0,3 mil. |
| RD Hloubětín | Hrubá stavba – rozestavěné | 2 mil. |
| Chrustenice | Přístavba +rekonstrukce+zateplení RD | 2,1 mil. |
| Chýně | Rekonstrukce RD | 1,95 mil. |
| RD Sobín | Dokončování-podlahy, omítky, fasáda, obklady,dlažby atd. | 2,5 mil. |
Realizované stavby rok 2008-2012
| RD Chaloupky-pí.CHvalovská | Na Klíč | 2,1 mil. |
| RD Sobín p.Lefan | Na klíč-rozestavěno | 3 mil. |
| RD Sobín pí.Sedláčková | Na klíč-rozestavěno | 2,5 mil. |
| Rekonstrukce Hudlice pí. Buchtová | Dokončeno | 0,9 mil. |
| Přístavba + rekonstrukce Beroun Závodí p. CHoc | Rozestavěno | 1,5 mil. |
| RD Nučice – ing. Charvát | Dokončeno-vnitřní část | 3 mil. |
| RD Beroun – p. Souček | Dokončeno-vnitřní část | 1 mil. |
| RD Drahelčice pí. Voříšková | Hrubá stavba -dokončeno | 2,5 mil. |
| Rekonstrukce bytu Praha | Dokončeno | 0,24 mil. |
| Dokončen RD – Trubín | hrubá stavba – pan Pavliska | 2,1 mil. |
| Dokončen RD – Hýskov | hrubá stavba – pan Přikryl | 1,8 mil. |
| Dokončen RD – Zahořany | hrubá stavba – pan Konůpka | 2,8 mil. |
| Dokončen bytový dům – Beroun | Na klíč | 15,6 mil. |
| Rozestavěn | Na klíč – pan Souček | 6 mil. |
| Zahájena výstavba RD – Nučice | Na klíč – pan Charvát | 5,5 mil. |
| VR Bytový dům Beroun – dokončeno | 15,6 mil. | |
| VR Novostavba RD Zahořany | pan Slezák | 4,5 mil. |
| VR Novostavba bungalov Beroun | pan Machek | 3,1 mil. |
| VR Novostavba RD Otročiněves | pan Suchý | 1,8 mil. |
| VR Fasáda + zateplení RD Žebrák | paní Ottová | 0,5mil. |
| RD Hýskov | pan Přikryl | 2,7 mil. |
| VR | pan Souček | 4,2 mil. |
| VR RD Počaply | pan Pavliska | 2,2 mil. |
Starší reference
| RD Levín okr.Beroun | pan Vích | 2,5mil. TDI |
| pan Prokeš | 4mil. TDI | |
| RD Hlásná Třebáň | pan Haňkovský | 3,5mil. TDI |
| RD Trubín | pan Mlynář | 2,7mil. TDI |
| Panelový dům –zateplení | pan Weinar | 4,5mil. OVS |
| půdní byty | S.I.P. | 3mil. OVS (Králův Dvůr) |
| RD Lipence | pan Prokeš | 5,5mil. TDI +PD |
| Černý vůl RD | pan Tomek | 5,7mil. TDI |
| Stodůlky – dostavba RD | Pan Vávra | 2,6mil. TDI |
| Úhonice – rekonstrukce s přístavbou | paní Brugioni | 3,2mil TDI |
| Králův Dvůr – nástavba | MuDr.Šťastná | 2,2mil. VR |
| Chrustenice –RD | ing.Edellmann | 4,5mil. TDI +PD |
| Rekonstrukce PH -1 | pan Lorman | 65,5mil TDI. |
| Hrubá stavba | pan Elbl-Velká Dobrá | 1,3mil VR |
| Hrubá stavba | pan Mareš-Horní Bezděkov | 1,6mil VR |
| 2RD Žebrák | pí Ottová,pan OTT | 6mil. OVS +PD |
| Dostavba + opěrná stěna | Leixnerová –Hostím | 0,7mil VR |
| Hotel „MAXIM“ | Tonajko-Beroun | 17mil OVS |
| Haly + administrativní budova | fa.Montanocel | 45mil TDI |
| -novostavba | pan Malý | 6,6mil VR |
VR –vlastní realizace
OVS-odborné vedení stavby
TDI-technický dozor investora
PD-projektová dokumentace
Fotodokumentace
Vila Beroun
RD Halouny
Málkov
RD „Na klíč“ Sobín
RD „Na klíč“ Beroun v.č návrhu projektové dokumentace
RD Chaloupky
Bungalov Beroun
RD Vysoký Újezd
Vysoký Újezd, vila – zateplování
RD Bubovice
RD Cibulka I.
RD Cibulka II.
RD Nový Jáchymov
RD Komárov
RD Levín
RD Počaply
RD Rudná
RD Stupice
RD Vestec
Hrubá stavba - Hlásná Třebáň
RD Rudná - bungalov
Rekonstrukce RD Vráž + přístavba







































































































































































































































