
Úvodní stránka O firmě RealizaceProjekce Financování Reality
| RD Chaloupky-pí.CHvalovská | Na Klíč | 2,1 mil. |
| RD Sobín p.Lefan | Na klíč-rozestavěno | 3 mil. |
| RD Sobín pí.Sedláčková | Na klíč-rozestavěno | 2,5 mil. |
| Rekonstrukce Hudlice pí. Buchtová | Dokončeno | 0,9 mil. |
| Přístavba + rekonstrukce Beroun Závodí p. CHoc | Rozestavěno | 1,5 mil. |
| RD Nučice – ing. Charvát | Dokončeno-vnitřní část | 3 mil. |
| RD Beroun - p. Souček | Dokončeno-vnitřní část | 1 mil. |
| RD Drahelčice pí. Voříšková | Hrubá stavba -dokončeno | 2,5 mil. |
| Rekonstrukce bytu Praha | Dokončeno | 0,24 mil. |
| Dokončen RD - Trubín | hrubá stavba - pan Pavliska | 2,1 mil. |
| Dokončen RD - Hýskov | hrubá stavba – pan Přikryl | 1,8 mil. |
| Dokončen RD - Zahořany | hrubá stavba - pan Konůpka | 2,8 mil. |
| Dokončen bytový dům - Beroun | Na klíč | 15,6 mil. |
| Rozestavěn | Na klíč – pan Souček | 6 mil. |
| Zahájena výstavba RD - Nučice | Na klíč – pan Charvát | 5,5 mil. |
| VR Bytový dům Beroun - dokončeno | 15,6 mil. | |
| VR Novostavba RD Zahořany | pan Slezák | 4,5 mil. |
| VR Novostavba bungalov Beroun | pan Machek | 3,1 mil. |
| VR Novostavba RD Otročiněves | pan Suchý | 1,8 mil. |
| VR Fasáda + zateplení RD Žebrák | paní Ottová | 0,5mil. |
| RD Hýskov | pan Přikryl | 2,7 mil. |
| VR | pan Souček | 4,2 mil. |
| VR RD Počaply | pan Pavliska | 2,2 mil. |
| RD Levín okr.Beroun | pan Vích | 2,5mil. TDI |
| pan Prokeš | 4mil. TDI | |
| RD Hlásná Třebáň | pan Haňkovský | 3,5mil. TDI |
| RD Trubín | pan Mlynář | 2,7mil. TDI |
| Panelový dům –zateplení | pan Weinar | 4,5mil. OVS |
| půdní byty | S.I.P. | 3mil. OVS (Králův Dvůr) |
| RD Lipence | pan Prokeš | 5,5mil. TDI +PD |
| Černý vůl RD | pan Tomek | 5,7mil. TDI |
| Stodůlky – dostavba RD | Pan Vávra | 2,6mil. TDI |
| Úhonice – rekonstrukce s přístavbou | paní Brugioni | 3,2mil TDI |
| Králův Dvůr – nástavba | MuDr.Šťastná | 2,2mil. VR |
| Chrustenice –RD | ing.Edellmann | 4,5mil. TDI +PD |
| Rekonstrukce PH -1 | pan Lorman | 65,5mil TDI. |
| Hrubá stavba | pan Elbl-Velká Dobrá | 1,3mil VR |
| Hrubá stavba | pan Mareš-Horní Bezděkov | 1,6mil VR |
| 2RD Žebrák | pí Ottová,pan OTT | 6mil. OVS +PD |
| Dostavba + opěrná stěna | Leixnerová –Hostím | 0,7mil VR |
| Hotel „MAXIM“ | Tonajko-Beroun | 17mil OVS |
| Haly + administrativní budova | fa.Montanocel | 45mil TDI |
| -novostavba | pan Malý | 6,6mil VR |
VR –vlastní realizace
OVS-odborné vedení stavby
TDI-technický dozor investora
PD-projektová dokumentace
Novostavba bungalov Beroun vč. vlastní dokumentace
Novostavba bungalov Beroun vč. vlastní dokumentace
Zateplování podkroví
Zateplování podkroví
Rozvody TZB
Rozvody TZB
bytový dům Beroun „Na klíč“
bytový dům Beroun „Na klíč“
bytový dům Beroun „Na klíč“
bytový dům Beroun „Na klíč“
Vlastní půdní byty k prodeji v OV, byt č.2
Vlastní půdní byty k prodeji v OV, byt č.2
Vlastní půdní byty k prodeji v OV, byt č.2
Vlastní půdní byty k prodeji v OV, byt č.2
Vlastní půdní byty k prodeji v OV, byt č.2
Vlastní půdní byty k prodeji v OV, byt č.2
Vlastní půdní byty k prodeji v OV, byt č.1
Vlastní půdní byty k prodeji v OV, byt č.1
Vlastní půdní byty k prodeji v OV, byt č.1
Vlastní půdní byty k prodeji v OV, byt č.1
Vlastní půdní byty k prodeji v OV, byt č.1
Vlastní půdní byty k prodeji v OV, byt č.1
Ke každému bytu vlastní parkovací místo ve dvoře
Fasáda + oplocení RD Žebrák - vlastní PD
Fasáda + oplocení RD Žebrák - vlastní PD
Fasáda + oplocení RD Žebrák - vlastní PD
Fasáda + oplocení RD Žebrák - vlastní PD
Fasáda + oplocení RD Žebrák - vlastní PD
Vybetonovaná deska
Vybetonované základové pasy
Příprava betonové desky s výstuží a kanalizací
Příprava betonové desky s výstuží a kanalizací
Příprava betonové desky s výstuží a kanalizací
Příprava betonové desky s výstuží a kanalizací
Příprava betonové desky s výstuží a kanalizací
VR - . Náklady 6 mil.
VR - RD Žebrák. Náklady 3,5 mil.
VR - RD Žebrák. Náklady 3,5 mil.
OVS Hotel Maxim Beroun. Náklady 14 mil.
OVS Hotel Maxim Beroun. Náklady 14 mil.
VR v.č. PD bungalov Levín 4 mil.
VR v.č. PD bungalov Levín 4 mil.
VR bungalov Levín 3,5 mil.
vila Beroun město 8 mil.
vila Beroun město 8 mil.
-novostavba 6,6 mil.
-novostavba 6,6 mil.
vila Beroun město 8 mil.
vila Beroun město 8 mil.
Pan Souček
Pan Souček
Pan Souček
Pan Pavliska
Pan Pavliska
Pan Pavliska